| 縁 付 新 畳 | 10,500円〜21,000円 |
|---|---|
| 縁付表替え | 5,250円〜8,925円 |
| 縁付裏返し | 3,675円以上 |
| 縁 無 新 畳 | 26,250円〜36,750円 |
| 表替え | 新 畳 | コ メ ン ト | |
|---|---|---|---|
| 特上品 | ¥10,000 | \15,000 | 備後の国(広島県)で織られた高級な表 |
| 上等品 | ¥7,000 | \11,000 | 熊本ブランドのひのみどり(色ムラのないのが特徴) |
| 普及品 | \5,000 | \9,000 | 二階や使用頻度の少ない部屋によい |
| 市松表 | \7,500 | \11,000 | 床の間や客間等にひとあじ違う趣きのお部屋に |
| 柄 表 | \8,500 | \12,500 | |
| 銀白(ぎんぱく) | \9,000 | \13,000 | 高級天然和紙 変色や色あせがなく防虫・防カビ表 イグサにはない卓越した表 |
| 銀白230 | \8,000 | \12,000 | 高級天然和紙 耐久性を増す為に防汚加工のコーティング回数が多い。 使用の頻度の多い広間・旅館の宴会場などによい |
| 美草(みぐさ) | \7,500 | \11,500 | 耐久性に優れたポリプロピレンと環境に優しい天然の無機材料(吸湿性炭酸カルシュウム)ベースにしてある |
| 中国表(上級品) | \6,000 | \10,000 | 国産にひけめない目の詰まった表です |
| 中国表(中級品) | \5,000 | \9,000 | 二階や使用頻度の少ない部屋によいが国産に比べると耐久性に劣るが低価格が魅力 |
| 中国表(普及品) | \4,000 | \8,000 | 低価格のためアパート・貸家用にむく |
| 中国表(市松表) | \6,500 | \10,000 | 国産に比べると耐久性に劣るが高級感がある |
中国産表は
船で輸出する際、カビがはえないように乾燥させる為、
国産表に比べて傷みやすく、機能面も劣っていることが多い。
ダイケン畳表 セキスイ畳表(美草) 肥後物産株式会社 松井織物株式会社
◎悪徳業者には気をつけましょう◎